CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS

IMÓVEIS
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor da parcela |
---|---|---|---|---|---|
BRADESCO | IMOVEIS | 104.000,00 | 24.900,00 | 164 | 868,00 |
BRADESCO | IMOVEIS | 301.100,00 | 117.500,00 | 90 | 2.661,00 |
CAIXA | IMOVEIS | 231.000,00 | 96.750,00 | 195 | 1.428,00 |
CAIXA | IMOVEIS | 241.000,00 | 64.900,00 | 158 | 1.678,00 |
CAIXA | IMOVEIS | 343.750,00 | 102.200,00 | 165 | 2.687,00 |
CAIXA | IMOVEIS | 400.000,00 | 114.900,00 | 143 | 3.084,00 |
HS | IMOVEIS | 104.500,00 | 33.750,00 | 104 | 1.227,00 |
HS | IMOVEIS | 147.100,00 | 44.900,00 | 100 | 1.606,00 |
HS | IMOVEIS | 150.000,00 | 48.600,00 | 93 | 1.680,00 |
HS | IMOVEIS | 171.600,00 | 54.500,00 | 130 | 1.541,00 |
HS | IMOVEIS | 174.300,00 | 56.550,00 | 141 | 1.369,00 |
HS | IMOVEIS | 208.450,00 | 65.900,00 | 162 | 1.609,00 |
Itau | IMOVEIS | 133.500,00 | 49.700,00 | 97 | 1.382,83 |
Itau | IMOVEIS | 237.200,00 | 69.900,00 | 59 | 3.880,00 |
Itau | IMOVEIS | 280.640,00 | 117.000,00 | 129 | 84 x 2.301,95 + 45 1.201,21 |
Itau | IMOVEIS | 305.000,00 | 127.000,00 | 111 | 2.875,00 |
Itau | IMOVEIS | 519.000,00 | 199.000,00 | 111 | 4.405,00 |
Itau | IMOVEIS | 868.000,00 | 179.900,00 | 51 | 17.046,00 |
Rodobens | IMOVEIS | 100.000,00 | 28.000,00 | 168 | 757,23 |
Rodobens | IMOVEIS | 112.300,00 | 34.300,00 | 124 | 1.194,57 |
Rodobens | IMOVEIS | 164.000,00 | 59.000,00 | 146 | 1.291,00 |
Rodobens | IMOVEIS | 167.700,00 | 64.000,00 | 159 | 1.387,04 |
Rodobens | IMOVEIS | 182.469,00 | 69.000,00 | 146 | 1.308,03 |
Rodobens | IMOVEIS | 190.000,00 | 75.000,00 | 88 | 1.882,00 |
Rodobens | IMOVEIS | 205.800,00 | 74.900,00 | 161 | 1.633,37 |
Rodobens | IMOVEIS | 222.000,00 | 69.000,00 | 154 | 1.836,82 |
Rodobens | IMOVEIS | 298.000,00 | 118.000,00 | 91 | 2.923,00 |
Rodobens | IMOVEIS | 320.000,00 | 115.000,00 | 162 | 154 x 2.665,00 + 8 x 830,00 |
Rodobens | IMOVEIS | 334.000,00 | 125.000,00 | 96 | 3.560,00 |
Rodobens | IMOVEIS | 360.000,00 | 124.900,00 | 204 | 2.109,92 |
Rodobens | IMOVEIS | 450.000,00 | 129.000,00 | 110 | 50 x 4.897,80 + 60 x 3.813,75 |
Yamaha | IMOVEIS | 112.500,00 | 39.000,00 | 141 | 877,68 |
Yamaha | IMOVEIS | 132.150,00 | 59.700,00 | 72 | 1.647,52 |
Yamaha | IMOVEIS | 145.000,00 | 56.000,00 | 180 | 930,00 |
Yamaha | IMOVEIS | 202.000,00 | 66.000,00 | 180 | 1.380,00 |
Yamaha | IMOVEIS | 211.600,00 | 82.300,00 | 100 | 2.241,00 |
Yamaha | IMOVEIS | 244.100,00 | 93.330,00 | 96 | 2.322,49 |

VEÍCULOS
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor da parcela |
---|---|---|---|---|---|
BANRISUL | AUTO | 30.250,00 | 9.900,00 | 38 | 732,00 |
BANRISUL | AUTO | 38.250,00 | 11.900,00 | 43 | 940,00 |
BRADESCO | AUTO | 35.960,00 | 14.900,00 | 54 | 735,02 |
HS | AUTO | 28.200,00 | 8.900,00 | 34 | 837,00 |
HS | AUTO | 39.300,00 | 12.900,00 | 81 | 582,00 |
ITAU | AUTO | 90.700,00 | 27.900,00 | 54 | 1.781,00 |
ITAU | AUTO | 111.000,00 | 31.000,00 | 54 | 2.880,00 |
ITAU | AUTO | 188.000,00 | 31.000,00 | 38 | 5.700,00 |
ITAU | AUTO | 196.000,00 | 39.900,00 | 44 | 5.100,00 |
ITAU | AUTO | 291.126,00 | 64.000,00 | 57 | 5.500,00 |
SCANIA | AUTO | 287.150,00 | 95.900,00 | 74 | 3.105,00 |